Charger | Battery(Ah) | ||||||
B20X2 | B25X2 | B40X2 | B50X2 | B60X2 | B80X2 | ||
(18650) | (18650) | (18650) | (18650) | (21700) | (21700) | ||
CHX2-L1-EU | 80min | 95min | 160min | 190min | 250min | 330min | |
CHX2 | 65min | 85min | 135min | 160min | 195min | 260min | |
CHQX2 | 35min | 45min | 65min | 85min | 105min | 140min | |
CHQX2-M-EU | 35min | 45min | 50min | 60min | 75min | 100min | |
Charging two batteries at the same time | CHDX2-M-EU | 80min | 95min | 100min | 140min | 155min | 195min |
6.0A Dual-port charger-- Charging only one battery | 40min | 50min | 55min | 70min | 85min | 110min | |
Note: The battery pack charging time error is ±5min |
Model | B50X2 |
Voltage | 20V Max |
Battery Type | Lithium-ion |
Rated Capacity | 5Ah/90Wh |
Machine Weight | 0.65kg |
Series-parallel system | 5S2P |
Cell Type | 18650 |
Recommended Ambient Temperature for Charging | 41°F~104°F(5°C~40°C) |
Optimum Storage Temperature in use | 50°F~80°F(10°C~26°C) |
Certification | UN38.3,UL 2595 |
Machine Size | 119.9*76.5*68.7mm |