CHQX2
SENIX power tools for DIY enthusiasts support a versatile 100- 240V input and feature a robust 20V 4.0A charging current. The LED display provides clear charging status updates, while the wall mounting hole design offers convenient storage options, making it an ideal choice for home projects.
100-240V~ 50/60Hz
20V 4.0A Charging Current
LED display charging status
Wall mounting hole design
Charger | Battery(Ah) | ||||||
B20X2 | B25X2 | B40X2 | B50X2 | B60X2 | B80X2 | ||
(18650) | (18650) | (18650) | (18650) | (21700) | (21700) | ||
CHX2-L1-EU | 80min | 95min | 160min | 190min | 250min | 330min | |
CHX2 | 65min | 85min | 135min | 160min | 195min | 260min | |
CHQX2 | 35min | 45min | 65min | 85min | 105min | 140min | |
CHQX2-M-EU | 35min | 45min | 50min | 60min | 75min | 100min | |
Charging two batteries at the same time | CHDX2-M-EU | 80min | 95min | 100min | 140min | 155min | 195min |
6.0A Dual-port charger-- Charging only one battery | 40min | 50min | 55min | 70min | 85min | 110min | |
Note: The battery pack charging time error is ±5min |
Model | CHQX2 |
Input Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Rated Input Power | 100W |
Rated Output | 21V 4A |
Machine Size | 152 x 95 x 76 mm |
Machine Weight | 0.39kg |
Charger | Battery(Ah) | |||||||
B20X2 | B25X2 | B40X2 | B50X2 | B60X2 | B80X2 | |||
2(18650) | 2.5(18650) | 4(18650) | 5 (18650) | 6(21700) | 8(21700) | |||
405g | 405g | 675g | 675g | 1060g | 1080g | |||
1.5A Charger | CHX2-L1-EU | 315g | 80min | 95min | 160min | 190min | 250min | 330min |
2.0A Charger | CHX2 | 340g | 65min | 85min | 135min | 160min | 195min | 260min |
4.0A Charger | CHQX2 | 410g | 35min | 45min | 65min | 85min | 105min | 140min |
6.0A Charger | CHQX2-M-EU | 590g | 35min | 45min | 50min | 60min | 75min | 100min |
6.0A Dual-port charger-- Charging two batteries at the same time | CHDX2-M-EU | 800g | 80min | 95min | 100min | 140min | 155min | 195min |
6.0A Dual-port charger-- Charging only one battery | 40min | 50min | 55min | 70min | 85min | 110min | ||
Note: The battery pack charging time error is ±5min |